Waktu Solat Kota Setar
Zon KDH01 · Kedah · 16 Oktober 2026 · Sumber: JAKIM
Solat seterusnya
Subuh 05:56
lagi
8j 39m
Waktu solat hari ini di Kota Setar
Imsak
05:46
Subuh
05:56
Syuruk
07:03
Dhuha
07:30
Zohor
13:06
Asar
16:24
Maghrib
19:05
Isyak
20:14
Waktu dibina semasa build tapak
Waktu Solat Esok
Kawasan Zon KDH01
Semua kawasan di atas berkongsi waktu solat yang sama kerana berada dalam zon JAKIM KDH01.
Jadual Waktu Solat Oktober 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 07:31 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 2 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 07:31 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 3 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 07:31 | 13:10 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
| 4 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 07:31 | 13:09 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
| 5 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 07:31 | 13:09 | 16:23 | 19:09 | 20:18 |
| 6 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 07:31 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 7 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:30 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
| 8 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:30 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:17 |
| 9 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:30 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 10 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:30 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 11 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:07 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 12 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 13 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:15 |
| 14 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:07 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
| 15 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:06 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
| 16 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:06 | 16:24 | 19:05 | 20:14 |
| 17 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 18 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 19 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 20 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 21 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 22 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 23 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 24 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 25 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 26 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 27 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 28 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 29 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 30 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 31 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:11 |
Jadual Waktu Solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 2 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 3 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:31 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 4 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:31 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 5 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:31 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 6 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:31 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 7 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:31 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 8 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:31 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 9 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:32 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 10 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:32 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 11 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:32 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 12 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:32 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 13 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 07:33 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 14 Nov | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:33 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 15 Nov | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:33 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:12 |
| 16 Nov | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 07:34 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:12 |
| 17 Nov | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 07:34 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 18 Nov | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 07:34 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 19 Nov | 05:48 | 05:58 | 07:08 | 07:35 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 20 Nov | 05:48 | 05:58 | 07:08 | 07:35 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:13 |
| 21 Nov | 05:48 | 05:58 | 07:08 | 07:35 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:13 |
| 22 Nov | 05:48 | 05:58 | 07:09 | 07:36 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
| 23 Nov | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 07:36 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| 24 Nov | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 07:36 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:14 |
| 25 Nov | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:37 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| 26 Nov | 05:50 | 06:00 | 07:10 | 07:37 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| 27 Nov | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:38 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:15 |
| 28 Nov | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:38 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| 29 Nov | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:38 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| 30 Nov | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 07:39 | 13:10 | 16:31 | 19:02 | 20:16 |
Soalan Lazim
Kawasan mana guna zon waktu solat KDH01?
Zon KDH01 (Kedah) merangkumi Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil). Ini ialah pembahagian rasmi JAKIM berdasarkan kedudukan geografi.
Berapa waktu Subuh dan Maghrib di Kota Setar hari ini?
Pada 16 Oktober 2026, Subuh bermula 05:56 dan Maghrib 19:05 bagi zon KDH01. Waktu solat berubah setiap hari — rujuk jadual bulanan di bawah untuk tarikh lain.
Berapa lama waktu Zohor di Kota Setar?
Waktu Zohor bermula 13:06 dan berakhir apabila masuk waktu Asar pada 16:24 — iaitu tempoh sekitar 3j 18m. Tempoh ini berubah sedikit sepanjang tahun mengikut kedudukan matahari.
Bila waktu imsak dan syuruk di zon KDH01?
Imsak 05:46 dan syuruk 07:03 pada 16 Oktober 2026. Imsak ialah amaran 10 minit sebelum Subuh untuk berhenti makan sahur; syuruk menandakan tamatnya waktu Subuh.
Adakah waktu solat ini data rasmi?
Ya. Waktu solat diambil terus daripada data JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) melalui API awam api.waktusolat.app. Sentiasa rujuk masjid/surau setempat untuk pengesahan azan sebenar.
Zon Berdekatan
Tinggal berhampiran sempadan zon? Semak zon jiran untuk beza beberapa minit.
Berpuasa?
Jadual imsak & berbuka untuk Kota Setar, plus kira hari ke Ramadan.
Imsak & berbuka →Nak kira zakat?
Kalkulator zakat fitrah, pendapatan, emas dan simpanan — percuma.
Semua kalkulator zakat →