Waktu Solat Zon Khas (Kampung Patarikan)
Zon SWK09 · Sarawak · 16 Oktober 2026 · Sumber: JAKIM
Solat seterusnya
Subuh 04:54
lagi
7j 37m
Waktu solat hari ini di Zon Khas (Kampung Patarikan)
Imsak
04:44
Subuh
04:54
Syuruk
06:03
Dhuha
06:27
Zohor
12:05
Asar
15:22
Maghrib
18:04
Isyak
19:14
Waktu dibina semasa build tapak
Waktu Solat Esok
Kawasan Zon SWK09
Semua kawasan di atas berkongsi waktu solat yang sama kerana berada dalam zon JAKIM SWK09.
Jadual Waktu Solat Oktober 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
| 2 Okt | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
| 3 Okt | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
| 4 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 5 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 6 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 7 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 8 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
| 9 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 10 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 11 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 12 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 13 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 14 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 15 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 16 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 17 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 18 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 19 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 20 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 21 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 22 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 23 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 24 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 26 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 27 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 28 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 29 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 30 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 31 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
Jadual Waktu Solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 2 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 3 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 4 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 5 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 6 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 7 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:12 |
| 8 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:12 |
| 9 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:12 |
| 10 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 11 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 12 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 13 Nov | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:30 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 14 Nov | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:29 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 15 Nov | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:29 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:12 |
| 16 Nov | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:29 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:13 |
| 17 Nov | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:26 | 18:00 | 19:13 |
| 18 Nov | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:26 | 18:00 | 19:13 |
| 19 Nov | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:26 | 18:00 | 19:13 |
| 20 Nov | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:32 | 12:05 | 15:27 | 18:01 | 19:14 |
| 21 Nov | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:32 | 12:05 | 15:27 | 18:01 | 19:14 |
| 22 Nov | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:14 |
| 23 Nov | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:14 |
| 24 Nov | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
| 25 Nov | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
| 26 Nov | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| 27 Nov | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
| 28 Nov | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
| 29 Nov | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:16 |
| 30 Nov | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
Soalan Lazim
Kawasan mana guna zon waktu solat SWK09?
Zon SWK09 (Sarawak) merangkumi Zon Khas (Kampung Patarikan). Ini ialah pembahagian rasmi JAKIM berdasarkan kedudukan geografi.
Berapa waktu Subuh dan Maghrib di Zon Khas (Kampung Patarikan) hari ini?
Pada 16 Oktober 2026, Subuh bermula 04:54 dan Maghrib 18:04 bagi zon SWK09. Waktu solat berubah setiap hari — rujuk jadual bulanan di bawah untuk tarikh lain.
Berapa lama waktu Zohor di Zon Khas (Kampung Patarikan)?
Waktu Zohor bermula 12:05 dan berakhir apabila masuk waktu Asar pada 15:22 — iaitu tempoh sekitar 3j 17m. Tempoh ini berubah sedikit sepanjang tahun mengikut kedudukan matahari.
Bila waktu imsak dan syuruk di zon SWK09?
Imsak 04:44 dan syuruk 06:03 pada 16 Oktober 2026. Imsak ialah amaran 10 minit sebelum Subuh untuk berhenti makan sahur; syuruk menandakan tamatnya waktu Subuh.
Adakah waktu solat ini data rasmi?
Ya. Waktu solat diambil terus daripada data JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) melalui API awam api.waktusolat.app. Sentiasa rujuk masjid/surau setempat untuk pengesahan azan sebenar.
Zon Berdekatan
Tinggal berhampiran sempadan zon? Semak zon jiran untuk beza beberapa minit.
Berpuasa?
Jadual imsak & berbuka untuk Zon Khas (Kampung Patarikan), plus kira hari ke Ramadan.
Imsak & berbuka →Nak kira zakat?
Kalkulator zakat fitrah, pendapatan, emas dan simpanan — percuma.
Semua kalkulator zakat →