LIVE—2026-06-16
Harga Barang Runcit Malaysia
Pantau harga terkini 28 barangan keperluan — dikemaskini setiap hari dari KPDN PriceCatcher (969,531 rekod).
28 item▲ 9 naik▼ 18 turun2026-06-16
| Barangan | Harga | |
|---|---|---|
Ayam Standard | RM 9.49 | |
Ayam Super | RM 11.64 | |
Daging Kambing Import | RM 34.06 | |
Daging Lembu Import | RM 44.66 | |
Daging Lembu Tempatan | RM 34.95 | |
Ikan Keli | RM 10.25 | |
Ikan Kembung | RM 16.57 | |
Ikan Tilapia | RM 16.14 | |
Telur Gred A | RM 13.66 | |
Telur Gred B | RM 12.23 | |
Telur Gred C | RM 11.47 | |
Cili Hijau | RM 11.73 | |
Cili Merah | RM 16.12 | |
Halia | RM 8.40 | |
Kacang Bendi | RM 7.83 | |
Kacang Panjang | RM 9.06 | |
Kubis Import | RM 3.68 | |
Kubis Tempatan | RM 5.87 | |
Lobak Merah | RM 3.80 | |
Timun | RM 4.06 | |
Beras Super (10kg) | RM 32.78 | |
Gula Pasir (1kg) | RM 2.88 | |
Minyak Masak (1kg) | RM 6.68 | |
Minyak Masak (5kg) | RM 32.30 | |
Santan Kelapa Segar | RM 12.41 | |
Tepung Gandum (1kg) | RM 3.39 | |
Bawang Merah | RM 5.46 | |
Bawang Putih | RM 8.73 |
Paling Mahal
RM 44.66
Daging Lembu Import
Paling Murah
RM 2.88
Gula Pasir (1kg)
Paling Naik
▲ 15.6%
Minyak Masak (1kg)
Paling Turun
▼ 15.9%
Daging Lembu Tempatan
iTentang Data Ini
Harga adalah purata nasional dari KPDN PriceCatcher — dikumpul dari 3,900+ premis seluruh negara (2 juta+ rekod/bulan). Harga sebenar mungkin berbeza mengikut lokasi dan premis. Item codes dikesan secara dinamik setiap muat turun.
Sumber: data.gov.my — KPDN PriceCatcher (CC BY 4.0) | DOSM.