LIVE—2026-08-21
Harga Barang Runcit Malaysia
Pantau harga terkini 28 barangan keperluan — dikemaskini setiap hari dari KPDN PriceCatcher (1,285,692 rekod).
28 item▲ 7 naik▼ 17 turun2026-08-21
| Barangan | Harga | |
|---|---|---|
Ayam Standard | RM 9.50 | |
Ayam Super | RM 11.74 | |
Daging Kambing Import | RM 34.50 | |
Daging Lembu Import | RM 44.06 | |
Daging Lembu Tempatan | RM 38.44 | |
Ikan Keli | RM 10.49 | |
Ikan Kembung | RM 16.41 | |
Ikan Tilapia | RM 16.76 | |
Telur Gred A | RM 15.39 | |
Telur Gred B | RM 14.85 | |
Telur Gred C | RM 14.22 | |
Cili Hijau | RM 12.96 | |
Cili Merah | RM 16.49 | |
Halia | RM 8.31 | |
Kacang Bendi | RM 9.20 | |
Kacang Panjang | RM 8.25 | |
Kubis Import | RM 3.93 | |
Kubis Tempatan | RM 4.83 | |
Lobak Merah | RM 3.87 | |
Timun | RM 3.51 | |
Beras Super (10kg) | RM 35.48 | |
Gula Pasir (1kg) | RM 2.87 | |
Minyak Masak (1kg) | RM 6.23 | |
Minyak Masak (5kg) | RM 31.87 | |
Santan Kelapa Segar | RM 12.43 | |
Tepung Gandum (1kg) | RM 3.28 | |
Bawang Merah | RM 5.35 | |
Bawang Putih | RM 9.07 |
Paling Mahal
RM 44.06
Daging Lembu Import
Paling Murah
RM 2.87
Gula Pasir (1kg)
Paling Naik
▲ 9.9%
Daging Lembu Tempatan
Paling Turun
▼ 7.2%
Minyak Masak (1kg)
iTentang Data Ini
Harga adalah purata nasional dari KPDN PriceCatcher — dikumpul dari 3,900+ premis seluruh negara (2 juta+ rekod/bulan). Harga sebenar mungkin berbeza mengikut lokasi dan premis. Item codes dikesan secara dinamik setiap muat turun.
Sumber: data.gov.my — KPDN PriceCatcher (CC BY 4.0) | DOSM.