Waktu Solat Bukit Larut
Zon PRK07 · Perak · 16 Oktober 2026 · Sumber: JAKIM
Solat seterusnya
Subuh 05:53
lagi
8j 36m
Waktu solat hari ini di Bukit Larut
Imsak
05:43
Subuh
05:53
Syuruk
06:57
Dhuha
07:12
Zohor
13:04
Asar
16:21
Maghrib
19:08
Isyak
20:13
Waktu dibina semasa build tapak
Waktu Solat Esok
Kawasan Zon PRK07
Semua kawasan di atas berkongsi waktu solat yang sama kerana berada dalam zon JAKIM PRK07.
Jadual Waktu Solat Oktober 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:46 | 05:56 | 06:59 | 07:14 | 13:08 | 16:19 | 19:14 | 20:18 |
| 2 Okt | 05:46 | 05:56 | 06:59 | 07:14 | 13:08 | 16:20 | 19:14 | 20:18 |
| 3 Okt | 05:45 | 05:55 | 06:58 | 07:13 | 13:07 | 16:20 | 19:13 | 20:17 |
| 4 Okt | 05:45 | 05:55 | 06:58 | 07:13 | 13:07 | 16:20 | 19:13 | 20:17 |
| 5 Okt | 05:45 | 05:55 | 06:58 | 07:13 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:16 |
| 6 Okt | 05:45 | 05:55 | 06:58 | 07:13 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:16 |
| 7 Okt | 05:45 | 05:55 | 06:58 | 07:13 | 13:06 | 16:20 | 19:12 | 20:16 |
| 8 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:58 | 07:13 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:15 |
| 9 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:57 | 07:12 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:15 |
| 10 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:57 | 07:12 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:15 |
| 11 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:57 | 07:12 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:14 |
| 12 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:57 | 07:12 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:14 |
| 13 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:57 | 07:12 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:14 |
| 14 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:57 | 07:12 | 13:04 | 16:21 | 19:09 | 20:13 |
| 15 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:57 | 07:12 | 13:04 | 16:21 | 19:09 | 20:13 |
| 16 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:57 | 07:12 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:13 |
| 17 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:56 | 07:11 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:13 |
| 18 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:56 | 07:11 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:12 |
| 19 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:56 | 07:11 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:12 |
| 20 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:12 |
| 21 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:12 |
| 22 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:11 |
| 23 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:11 |
| 24 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:11 |
| 25 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:21 | 19:06 | 20:11 |
| 26 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:11 |
| 27 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:11 |
| 28 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:11 |
| 29 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:10 |
| 30 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:10 |
| 31 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:10 |
Jadual Waktu Solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:10 |
| 2 Nov | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:10 |
| 3 Nov | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 07:11 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:10 |
| 4 Nov | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:12 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:10 |
| 5 Nov | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:12 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:10 |
| 6 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 07:12 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:10 |
| 7 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 07:12 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:10 |
| 8 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 07:12 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:10 |
| 9 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 07:12 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:11 |
| 10 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 07:12 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:11 |
| 11 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:13 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:11 |
| 12 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:13 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:11 |
| 13 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:13 | 13:03 | 16:24 | 19:04 | 20:11 |
| 14 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:13 | 13:03 | 16:24 | 19:04 | 20:11 |
| 15 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 07:14 | 13:03 | 16:24 | 19:04 | 20:11 |
| 16 Nov | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 07:14 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:12 |
| 17 Nov | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 07:14 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:12 |
| 18 Nov | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 07:14 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:12 |
| 19 Nov | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 07:15 | 13:04 | 16:25 | 19:05 | 20:12 |
| 20 Nov | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 07:15 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:12 |
| 21 Nov | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 07:15 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:13 |
| 22 Nov | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 07:16 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:13 |
| 23 Nov | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 07:16 | 13:05 | 16:27 | 19:05 | 20:13 |
| 24 Nov | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 07:16 | 13:05 | 16:27 | 19:06 | 20:14 |
| 25 Nov | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:17 | 13:05 | 16:27 | 19:06 | 20:14 |
| 26 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 07:17 | 13:06 | 16:28 | 19:06 | 20:14 |
| 27 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 07:17 | 13:06 | 16:28 | 19:06 | 20:15 |
| 28 Nov | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:18 | 13:06 | 16:28 | 19:07 | 20:15 |
| 29 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:18 | 13:07 | 16:29 | 19:07 | 20:15 |
| 30 Nov | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:18 | 13:07 | 16:29 | 19:07 | 20:16 |
Soalan Lazim
Kawasan mana guna zon waktu solat PRK07?
Zon PRK07 (Perak) merangkumi Bukit Larut. Ini ialah pembahagian rasmi JAKIM berdasarkan kedudukan geografi.
Berapa waktu Subuh dan Maghrib di Bukit Larut hari ini?
Pada 16 Oktober 2026, Subuh bermula 05:53 dan Maghrib 19:08 bagi zon PRK07. Waktu solat berubah setiap hari — rujuk jadual bulanan di bawah untuk tarikh lain.
Berapa lama waktu Zohor di Bukit Larut?
Waktu Zohor bermula 13:04 dan berakhir apabila masuk waktu Asar pada 16:21 — iaitu tempoh sekitar 3j 17m. Tempoh ini berubah sedikit sepanjang tahun mengikut kedudukan matahari.
Bila waktu imsak dan syuruk di zon PRK07?
Imsak 05:43 dan syuruk 06:57 pada 16 Oktober 2026. Imsak ialah amaran 10 minit sebelum Subuh untuk berhenti makan sahur; syuruk menandakan tamatnya waktu Subuh.
Adakah waktu solat ini data rasmi?
Ya. Waktu solat diambil terus daripada data JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) melalui API awam api.waktusolat.app. Sentiasa rujuk masjid/surau setempat untuk pengesahan azan sebenar.
Zon Berdekatan
Tinggal berhampiran sempadan zon? Semak zon jiran untuk beza beberapa minit.
Berpuasa?
Jadual imsak & berbuka untuk Bukit Larut, plus kira hari ke Ramadan.
Imsak & berbuka →Nak kira zakat?
Kalkulator zakat fitrah, pendapatan, emas dan simpanan — percuma.
Semua kalkulator zakat →